Fiyat Listemiz
Temizlik Hizmeti Fiyat Listesi
Temizlik Hizmeti Fiyat Listesi
| Hizmet Türü | Fiyat (TL) |
|---|---|
| 1+1 Daire Cam Temizliği (4-5 Kanat Camlar) | 2.350,00 |
| 2+1 Daire Cam Temizliği (5-6 Kanat Camlar) | 2.750,00 |
| 3+1 Daire Cam Temizliği (6-8 Kanat Camlar) | 3.200,00 |
| 4+1 Daire Cam Temizliği (8-10 Kanat Camlar) | 3.750,00 |
| Loft Daire Cam Temizliği (Tüm Camlar) | 3.850,00 |
| Villa Cam Temizliği Hizmeti (8-10 Kanat Camlar) | 4.850,00 |
| Ofis Cam Temizliği Hizmeti (15-150 m² Arası Olanlar) | 4.500,00 |
| Ofis Cam Temizliği Hizmeti (1,50-250 m² Arası Olanlar) | 5.750,00 |
| Güneş Enerji Paneli Temizliği (GES) (20-150 Adet Panel) | 4.375,00 |
| Plaza Cam Temizliği İç ve Dış (Ücretsiz Keşif Fiyatlandırma) | Fiyat Alınız |
| Dış Cephe Cam Temizliği (Ücretsiz Keşif Fiyatlandırma) | Fiyat Alınız |
| Dış Cephe Kompozit Temizliği (Ücretsiz Keşif Fiyatlandırma) | Fiyat Alınız |
| Bina Dış Cephe Temizliği (Ücretsiz Keşif Fiyatlandırma) | Fiyat Alınız |
| Tabela, Totem Temizliği (Ücretsiz Keşif Fiyatlandırma) | Fiyat Alınız |
| Fabrika Dış Cephe Temizliği (Ücretsiz Keşif Fiyatlandırma) | Fiyat Alınız |
| Fabrika Temizği (Ücretsiz Keşif Fiyatlandırma) | Fiyat Alınız |
| Okul Dış Cephe Cam Temizliği (Ücretsiz Keşif Fiyatlandırma) | Fiyat Alınız |
| Hastane Dış Cephe Temizliği (Ücretsiz Keşif Fiyatlandırma) | Fiyat Alınız |
Turkish
English
Chinese
German
French
Italian
Arabic
Russian
Portuguese
Spanish